捐款年度 | 捐款人姓名 由大到小 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 劉秀卿 | NTD | 200000 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
2009 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Ground water | 單筆捐款 |
2009 | 劉秀卿 | NTD | 4000 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 單筆捐款 |
2012 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2009 | 劉秀卿 | NTD | 46000 | 學術期刊 | Veterinary immunology and immunopathology | 單筆捐款 |
2012 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2012 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2009 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Crop protection | 單筆捐款 |
2009 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Crop protection | 單筆捐款 |
2011 | 劉秀卿 | NTD | 20000 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
2006 | 劉茂鋅 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Advances in water resources | 單筆捐款 |
2008 | 匿名 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2007 | 史珍瑞 | USD | 100 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
2009 | 史珍瑞 | USD | 100 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
2006 | 史珍瑞 (Jen-Ren Shih) | USD | 100 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2014 | 向先行 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Marine geology | 單筆捐款 |
2011 | 吳元萱 | USD | 100 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2007 | 吳元萱 | USD | 100 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
2008 | 吳啟賓 | NTD | 30000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 吳夢翔 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.