捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 由小到大 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 許維中 | NTD | 1500 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2014 | 莊聖儀 | NTD | 400 | 學術期刊 | Marine geology | 長期捐款 |
2008 | 簡嘉宏、林瓊慧 | USD | 500 | 學術期刊 | Journal of constructional steel research : JCSR | 單筆捐款 |
2013 | 莊聖儀 | NTD | 300 | 學術期刊 | Mathematical biosciences | 長期捐款 |
2009 | 張斐章 | NTD | 20000 | 學術期刊 | Water resources | 單筆捐款 |
2010 | 葉靜屏 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Plant science | 長期捐款 |
2014 | 吳宣儒 | NTD | 100000 | 學術期刊 | Agricultural systems | 單筆捐款 |
2021 | 臺大之友 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 范光群 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Law and philosophy | 單筆捐款 |
2020 | 臺大之友 | NTD | 500 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2023 | 林信希 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2006 | 蕭子昌 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2023 | 邱顯皓 | NTD | 250 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2007 | 蔡俊男 | NTD | 320,000 (分3筆) | 學術期刊 | Journal of economic theory | 單筆捐款 |
2008 | 陳麗村 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2017 | 臺大之友 | NTD | 200,000 (分兩筆) | 學術期刊 | Nature neuroscience | 單筆捐款 |
2010 | 石曉華 | NTD | 200 | 學術期刊 | International politics | 長期捐款 |
2008 | 朱心誠 | USD | 100 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
2015 | 莊聖儀 | NTD | 400 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2007 | 財團法人建弘文教基金會 | NTD | 100,000 (分3筆) | 學術期刊 | Journal of business ethics : JBE | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.