| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由小到大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 蔡國誥 | NTD | 20000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2010 | 楊源郁 | USD | 100 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
| 2006 | 吳曉明 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | Tectonophysics | 單筆捐款 |
| 2009 | 宋尚行 | USD | 100 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
| 2006 | 資誠會計師事務所 | NTD | 5,000 | 學術期刊 | Journal of business finance & accounting | 單筆捐款 |
| 2008 | 陳秀銓 | NTD | 128915 | 學術期刊 | Forest ecology and management | 單筆捐款 |
| 2012 | 郭懿潔 | NTD | 800 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
| 2011 | 王璋 | USD | 200 | 學術期刊 | Building and environment | 單筆捐款 |
| 2007 | 王大林 | USD | 50 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
| 2008 | 吳建廷 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2012 | 方威尊 | NTD | 300 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2012 | 資料不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
| 2011 | 施孟賢 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Life sciences | 單筆捐款 |
| 2013 | 黃美碩 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Agricultural systems | 單筆捐款 |
| 2009 | 施青岑 | NTD | 50000 | 學術期刊 | Journal of comparative neurology | 單筆捐款 |
| 2008 | 石智文 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2010 | 黃培 | USD | 100 | 學術期刊 | Journal of organizational behavior | 單筆捐款 |
| 2006 | 童靜瑩 | NTD | 1,888 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
| 2009 | 陳肇真 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Clinica chimica acta | 單筆捐款 |
| 2008 | 范芳英 | USD | 100 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.