捐款年度 | 捐款人姓名 由大到小 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 黃美碩 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Agricultural systems | 單筆捐款 |
2008 | 黃美華 | NTD | 24734 | 學術期刊 | Journal of forecasting | 單筆捐款 |
2006 | 黃翠玲 | NTD | 5,000 | 學術期刊 | 國文學年鑑 | 單筆捐款 |
2007 | 黃翠玲 | NTD | 5000 | 學術期刊 | 國文學年鑑 | 單筆捐款 |
2007 | 黃耀熙 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2006 | 黃雨塘 (Yu-Tang Hwang) | USD | 100 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2009 | 黃香波 | USD | 100 | 學術期刊 | Behavioural brain research | 單筆捐款 |
2017 | 黃馨儀 | NTD | 1400 | 學術期刊 | Information technology & people | 單筆捐款 |
2011 | 黎建明 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2009 | 黎達明 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Veterinary immunology and immunopathology | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.