| 捐款年度 | 捐款人姓名 由小到大 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 何添成 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2010 | 何添成 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2010 | 何添成 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2010 | 何添成 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2010 | 何添成 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2006 | 何欣穎 | NTD | 5,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2007 | 何棋生 | NTD | 1000 | 學術期刊 | International journal of food microbiology | 單筆捐款 |
| 2008 | 何曉琪 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2008 | 何佳靜 | NTD | 500 | 學術期刊 | Biotechnology letters | 單筆捐款 |
| 2007 | 伍昊烱 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2009 | 伍昊? | NTD | 5000 | 學術期刊 | Journal of comparative neurology | 單筆捐款 |
| 2006 | 伍昊? | NTD | 2,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2008 | 伊楚雲 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2007 | 于作安 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Ground water | 單筆捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 2000 | 學術期刊 | International journal of energy research | 單筆捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | International journal of energy research | 長期捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 50000 | 學術期刊 | Marine geology | 單筆捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 1600 | 學術期刊 | International journal of energy research | 單筆捐款 |
| 2015 | 不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | International journal of energy research | 長期捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.