捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由小到大 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 劉根豪 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
2008 | 蔡國誥 | NTD | 20000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2012 | 資料不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
2009 | 王懷珍 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
2010 | 楊源郁 | USD | 100 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
2006 | 周崇熙 | NTD | 300 | 學術期刊 | International journal of food microbiology | 單筆捐款 |
2007 | 林煥然 | NTD | 28000 | 學術期刊 | Defence and peace economics | 單筆捐款 |
2006 | 吳曉明 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | Tectonophysics | 單筆捐款 |
2012 | 郭信川 | NTD | 1500 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2009 | 宋尚行 | USD | 100 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
2008 | 陳秀銓 | NTD | 128915 | 學術期刊 | Forest ecology and management | 單筆捐款 |
2008 | 許照惠 | USD | 15,000 (分3筆) | 學術期刊 | Biochemical and biophysical research communications | 單筆捐款 |
2019 | 呂佩穎 | USD | 9.5 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 單筆捐款 |
2011 | 王璋 | USD | 200 | 學術期刊 | Building and environment | 單筆捐款 |
2016 | 鄭如棻 | NTD | 300 | 學術期刊 | Theory and society | 單筆捐款 |
2008 | 吳建廷 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2014 | 張亦廷 | NTD | 1400 | 學術期刊 | Agricultural systems | 單筆捐款 |
2007 | 曾藍萍 | USD | 250 | 學術期刊 | Developmental biology | 單筆捐款 |
2007 | 陳意文 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Urban studies | 單筆捐款 |
2009 | 李榮發 | NTD | 38692 | 學術期刊 | Ratio juris | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.