| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由小到大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 何曉琪 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2009 | 黃香波 | USD | 100 | 學術期刊 | Behavioural brain research | 單筆捐款 |
| 2006 | 童新月 | NTD | 500 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
| 2007 | 吳慧玲 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Working paper series | 單筆捐款 |
| 2009 | 魏聰輝 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
| 2009 | 洪賜當 | USD | 300 | 學術期刊 | Journal of applied polymer science | 單筆捐款 |
| 2020 | 梁成芝 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2008 | 陳莞婕 | NTD | 900 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
| 2008 | 胡僑榮 | NTD | 53589 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
| 2006 | 王懷珍 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
| 2006 | 蔡國誥 | NTD | 20,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2012 | 劉秀卿 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2006 | 魏黎傑 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Defence and peace economics | 單筆捐款 |
| 2007 | 蔡俊男 | NTD | 320,000 (分3筆) | 學術期刊 | Applied economics | 單筆捐款 |
| 2007 | 張文仁 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Law & society review | 單筆捐款 |
| 2015 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2012 | 李榮發 | NTD | 44440 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
| 2009 | 丁雪青 | USD | 150 | 學術期刊 | Crop protection | 單筆捐款 |
| 2007 | 陳義雄 | USD | 100 | 學術期刊 | Ground water | 單筆捐款 |
| 2008 | 賴百合 | USD | 5,000 (分6筆) | 學術期刊 | Personality and individual differences | 單筆捐款 |
Copyright © 2026. All rights reserved.