捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由小到大 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 翁玉美 | USD | 500 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
2010 | 江佳純 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Optics communications | 單筆捐款 |
2008 | 沈添富 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 單筆捐款 |
2008 | 李志成 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 李文? (Wen Ching Fung) | USD | 200 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2011 | 資料不公開 | NTD | 1500 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2008 | 賴百合 | USD | 5,000 (分6筆) | 學術期刊 | Personality and individual differences | 單筆捐款 |
2015 | 臺大之友 | NTD | 20000 | 學術期刊 | Marine geology | 單筆捐款 |
2010 | 黃仲偉 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Journal of crystal growth | 單筆捐款 |
2006 | 高瑞陽 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Biotechnology letters | 單筆捐款 |
2008 | 吳慧玲 | NTD | 1000 | 學術期刊 | The Journal of consumer marketing | 單筆捐款 |
2012 | 莊聖儀 | NTD | 400 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
2007 | 吳文晢 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 李玲 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2011 | 王芝鈺 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Crop protection | 單筆捐款 |
2008 | 張金寶 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2007 | 梁蕙嘉 | NTD | 2000 | 學術期刊 | American journal of medical genetics | 單筆捐款 |
2011 | 陶鎔華 | USD | 300 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
2015 | 林信希 | NTD | 1000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2007 | 周崇熙 | NTD | 300 | 學術期刊 | International journal of food microbiology | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.