| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 由小到大 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 侯鳳汀 | USD | 250 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
| 2011 | 丁雪青 | USD | 150 | 學術期刊 | Crop protection | 單筆捐款 |
| 2008 | 藍川滔 | USD | 100 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2009 | 徐崇信 | USD | 150 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
| 2019 | 臺大之友 | USD | 95 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2008 | 許照惠 | USD | 15,000 (分3筆) | 學術期刊 | Advanced drug delivery reviews | 單筆捐款 |
| 2008 | 田義隆 | USD | 100 | 學術期刊 | Hydrological processes | 單筆捐款 |
| 2009 | 洪賜當 | USD | 300 | 學術期刊 | Journal of applied polymer science | 單筆捐款 |
| 2015 | 邱嘉斌 | USD | 950 | 學術期刊 | International journal of energy research | 長期捐款 |
| 2012 | 王強 | USD | 100 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
| 2009 | 曾安菲 | USD | 100 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
| 2006 | 賴松齡、郭百合 (Son Lin Lai、Lily K. Lai) | USD | 250 | 學術期刊 | Derivatives week | 單筆捐款 |
| 2008 | 賴百合 | USD | 5,000 (分6筆) | 學術期刊 | Law and philosophy | 單筆捐款 |
| 2013 | Bei Chang | USD | 100 | 學術期刊 | Physics of the solid state | 長期捐款 |
| 2010 | 楊源郁 | USD | 100 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
| 2012 | YIH CHEN | USD | 300 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
| 2009 | 賴松齡、郭百合 | USD | 125 | 學術期刊 | Advances in water resources | 單筆捐款 |
| 2021 | 臺大之友 | USD | 95 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2019 | 邱嘉斌 | USD | 3,800 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2009 | 曾藍萍 | USD | 100 | 學術期刊 | Archives of biochemistry and biophysics | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.