| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 由小到大 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 顏以凌 | USD | 250 | 學術期刊 | Pharmacology & therapeutics | 單筆捐款 |
| 2010 | 葉靜屏 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Plant science | 長期捐款 |
| 2016 | 蔡政翰 | NTD | 300 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
| 2012 | 方威尊 | NTD | 300 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2010 | 江美治 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Optics communications | 長期捐款 |
| 2019 | 臺大之友 | USD | 95 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2008 | 郭昱君 | NTD | 2700 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
| 2011 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
| 2009 | 陳莞捷 | NTD | 100 | 學術期刊 | Journal of comparative neurology | 長期捐款 |
| 2024 | 邱顯皓 | NTD | 250 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
| 2008 | 陳莞婕 | NTD | 100 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2009 | 梅國忠 | NTD | 7200 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 長期捐款 |
| 2019 | 臺大之友 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2010 | 趙翊瑾 | NTD | 200 | 學術期刊 | Plant science | 長期捐款 |
| 2018 | 臺大之友 | NTD | 1000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
| 2017 | 臺大之友 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Information technology & people | 長期捐款 |
| 2012 | 趙翊瑾 | NTD | 100 | 學術期刊 | Food chemistry | 長期捐款 |
| 2006 | 吳夢翔 | NTD | 2,000 | 學術期刊 | Sociological abstracts | 單筆捐款 |
| 2006 | 邱玲芬 | USD | 100 | 學術期刊 | Personality and individual differences | 單筆捐款 |
| 2011 | 莊聖儀 | NTD | 300 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 長期捐款 |
Copyright © 2026. All rights reserved.