| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 由大到小 | 捐款性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 陳俊安 | NTD | 800 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 臺大之友 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2019 | 臺大之友 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2018 | 楊承勳 | NTD | 100 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 臺大之友 | NTD | 300 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2019 | 邱嘉斌 | USD | 3,800 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 高邦晏 | NTD | 3400 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 方威尊 | NTD | 300 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2022 | 邱嘉斌 | USD | 1900 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 張哲嘉 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2018 | 陳劭旖 | NTD | 200 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2024 | 邱嘉斌 | USD | 2,000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 林斌彥 | USD | 95 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 方威尊 | NTD | 300 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2018 | 邱嘉斌 | USD | 950 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 葉靜屏 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2018 | 臺大之友 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 長期捐款 |
| 2017 | 臺大之友 | NTD | 200,000 (分兩筆) | 學術期刊 | Nature neuroscience | 單筆捐款 |
| 2007 | 洪皓程 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
| 2006 | 王懷珍 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.