捐款年度 | 捐款人姓名 由小到大 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 吳曉明 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | Tectonophysics | 單筆捐款 |
2008 | 吳曉明 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Tectonophysics | 單筆捐款 |
2008 | 吳昭文 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
2008 | 吳明益 | NTD | 15000 | 學術期刊 | Law & society review | 單筆捐款 |
2013 | 吳早乃 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Physics of the solid state | 單筆捐款 |
2011 | 吳早乃 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
2009 | 吳早乃 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Journal of comparative neurology | 單筆捐款 |
2007 | 吳文晢 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 吳文哲 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2012 | 吳文哲 | NTD | 50000 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
2006 | 吳文哲 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2011 | 吳振邦 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2006 | 吳振邦 | NTD | 2,000 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2007 | 吳振邦 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2008 | 吳振邦 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Journal of forecasting | 單筆捐款 |
2009 | 吳振邦 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2006 | 吳成良 | NTD | 100,000 | 學術期刊 | Plant, cell and environment | 單筆捐款 |
2006 | 吳成良 | NTD | 100,000 | 學術期刊 | Euphytica : Netherlands journal of plant breeding | 單筆捐款 |
2007 | 吳憲青 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Veterinary immunology and immunopathology | 單筆捐款 |
2009 | 吳憲青 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Veterinary immunology and immunopathology | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.