捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由小到大 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 不公開 | NTD | 2000 | 學術期刊 | International journal of energy research | 單筆捐款 |
2007 | 施佳慧 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
2007 | 錢思復 | USD | 250 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
2010 | 陶鎔華 | USD | 250 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
2012 | 資料不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
2006 | 吳成良 | NTD | 100,000 | 學術期刊 | Euphytica : Netherlands journal of plant breeding | 單筆捐款 |
2009 | 徐崇信 | USD | 150 | 學術期刊 | Computer methods in applied mechanics and engineering | 單筆捐款 |
2011 | 郭懿潔 | NTD | 800 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2007 | 賴彌正 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Materials science & engineering. A. Structural materials : properties, microstructure and processing | 單筆捐款 |
2009 | 陳秀銓 | NTD | 135675 | 學術期刊 | Forest ecology and management | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.