| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由大到小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 曾藍萍 | USD | 250 | 學術期刊 | Developmental biology | 單筆捐款 |
| 2007 | 周慧玲 (Lynn Chou) | USD | 1,500 (分2筆) | 學術期刊 | Journal of contemporary history | 單筆捐款 |
| 2007 | 余志堅 | USD | 100 | 學術期刊 | Journal of aerospace engineering | 單筆捐款 |
| 2019 | 臺大之友 | USD | 95 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2012 | 郭懿潔 | NTD | 800 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
| 2006 | 蔡武峰 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Advances in water resources | 單筆捐款 |
| 2009 | 賴玉人 | NTD | 1000 | 學術期刊 | International politics | 單筆捐款 |
| 2006 | 李韻華 | NTD | 12,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2007 | 周仁德 | USD | 50 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
| 2012 | 方威尊 | NTD | 300 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2010 | 魏聰輝 | NTD | 17000 | 學術期刊 | Optics communications | 單筆捐款 |
| 2011 | 施孟賢 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Life sciences | 單筆捐款 |
| 2008 | 游綠璜 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2010 | 陶鎔華 | USD | 250 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
| 2006 | 林金坤 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2007 | 鄭篤誠 | USD | 50 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
| 2012 | 趙翊瑾 | NTD | 100 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2007 | 沈添富 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 單筆捐款 |
| 2018 | 葉靜屏 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Computational mechanics | 單筆捐款 |
| 2008 | 楊雅慧 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
Copyright © 2026. All rights reserved.