| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由大到小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 吳家仲 | NTD | 500 | 學術期刊 | Social policy & administration | 單筆捐款 |
| 2009 | 林得和 | USD | 250 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
| 2006 | 郭正光 (Mike Kuo) | USD | 500 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2008 | 周麗雲 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
| 2012 | 趙翊瑾 | NTD | 100 | 學術期刊 | Food chemistry | 單筆捐款 |
| 2007 | 章英華 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Social studies of science | 單筆捐款 |
| 2007 | 洪皓程 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
| 2009 | 洪賜當 | USD | 300 | 學術期刊 | Journal of applied polymer science | 單筆捐款 |
| 2006 | 蔡國誥 | NTD | 20,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2007 | 財團法人建弘文教基金會 | NTD | 100,000 (分3筆) | 學術期刊 | Journal of business ethics : JBE | 單筆捐款 |
| 2007 | 李正福 | USD | 100 | 學術期刊 | Journal of business finance & accounting | 單筆捐款 |
| 2008 | 王嘉康 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Progress in retinal and eye research | 單筆捐款 |
| 2008 | 沈時慧 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2015 | 林煥然 | NTD | 77105 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
| 2007 | 史珍瑞 | USD | 100 | 學術期刊 | IEEE all-society periodicals package-Computer(i-0018-9162) | 單筆捐款 |
| 2012 | 葉銳生 | NTD | 12000 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
| 2008 | 蘇郁琇 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
| 2012 | 鄭美玲 | NTD | 4000 | 學術期刊 | Science of computer programming | 單筆捐款 |
| 2021 | 臺大之友 | NTD | 100 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2006 | 許良基 (Hsu, Liang-chi) | USD | 500 (分2筆) | 學術期刊 | Journal of geophysical research | 單筆捐款 |
Copyright © 2026. All rights reserved.