| 捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 由大到小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 葉銳生 | NTD | 12000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2008 | 賴百合 | USD | 5000 | 學術期刊 | Journal of biomedical materials research | 單筆捐款 |
| 2011 | 郭昱君 | NTD | 300 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
| 2007 | 吳用(廷訓) | USD | 500 | 學術期刊 | Journal of banking & finance | 單筆捐款 |
| 2008 | 李台珍 | USD | 250 (分2筆) | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
| 2008 | 郭懿潔 | NTD | 4500 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
| 2010 | 曾安菲 | USD | 100 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
| 2019 | 梁成芝 | NTD | 2,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
| 2012 | 莊聖儀 | NTD | 300 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
| 2012 | 薛香川 | NTD | 3500 | 學術期刊 | Building and environment | 單筆捐款 |
| 2006 | 張文仁 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Law & society review | 單筆捐款 |
| 2006 | 費宗清 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Library literature & information science | 單筆捐款 |
| 2006 | 張斐章 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Hydrological processes | 單筆捐款 |
| 2012 | 資料不公開 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
| 2008 | 白玉辰 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
| 2008 | 吳麗珠 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2008 | 錢思復 | USD | 250 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
| 2021 | 林煥然 | NTD | 59,616 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
| 2014 | 資料不公開 | NTD | 1600 | 學術期刊 | Agricultural systems | 單筆捐款 |
| 2014 | 資料不公開 | NTD | 50000 | 學術期刊 | Journal of magnetism and magnetic materials | 單筆捐款 |
Copyright © 2026. All rights reserved.