捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 由小到大 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | Mathematical biosciences | 長期捐款 |
2011 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2015 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2013 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | Mathematical biosciences | 長期捐款 |
2014 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | Marine geology | 長期捐款 |
2015 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2011 | 莊聖儀 | NTD | 600 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2015 | 郭懿潔 | NTD | 600 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2006 | 梅國忠 | NTD | 6,600 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2006 | 楊怡真 | NTD | 6,080 | 學術期刊 | Journal of business finance & accounting | 單筆捐款 |
2006 | 李聰輝 | NTD | 6,000 | 學術期刊 | Advances in water resources | 單筆捐款 |
2022 | 林煥然 | NTD | 59,837 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2020 | 林煥然 | NTD | 59,812 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2021 | 林煥然 | NTD | 59,616 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2009 | 陳嘉興 | NTD | 57099 | 學術期刊 | Journal of agricultural and food chemistry | 單筆捐款 |
2010 | 魏聰輝 | NTD | 5500 | 學術期刊 | Optics communications | 單筆捐款 |
2008 | 梅國忠 | NTD | 5400 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
2008 | 胡僑榮 | NTD | 53589 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
2007 | 許文政 | NTD | 500000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2009 | 施青岑 | NTD | 50000 | 學術期刊 | Journal of comparative neurology | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.