捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 由小到大 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 魏聰輝 | NTD | 7500 | 學術期刊 | Agricultural systems | 長期捐款 |
2018 | 林煥然 | NTD | 72688 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2007 | 梅國忠 | NTD | 7200 | 學術期刊 | International journal of food microbiology | 單筆捐款 |
2009 | 梅國忠 | NTD | 7200 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 長期捐款 |
2012 | 魏聰輝 | NTD | 7000 | 學術期刊 | Journal of econometrics | 單筆捐款 |
2006 | 楊怡真 | NTD | 7,918 | 學術期刊 | Journal of economic theory | 單筆捐款 |
2017 | 林煥然 | NTD | 66686 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2016 | 林煥然 | NTD | 61180 | 學術期刊 | Economic theory | 單筆捐款 |
2008 | 柯政佑 | NTD | 6100 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2015 | 張哲嘉 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Pharmacology & therapeutics | 單筆捐款 |
2011 | 吳夢翔、楊建夫 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2007 | 黃瑞賢 | NTD | 6000 | 學術期刊 | The American journal of international law | 單筆捐款 |
2011 | 吳夢翔、楊建夫 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2008 | 曾秀國 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2011 | 林美珠 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Journal of molecular biology | 單筆捐款 |
2011 | 吳夢翔、楊建夫 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2011 | 吳夢翔、楊建夫 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 長期捐款 |
2007 | 曾季國 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Journal of experimental zoology. Part A, Comparative experimental biology | 單筆捐款 |
2010 | 魏聰輝 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Optics communications | 單筆捐款 |
2008 | 江美治 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.