捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 由大到小 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 林信希 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2021 | 臺大之友 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2022 | 林信希 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2019 | 林信希 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2019 | 陳郁婷 | NTD | 1,020 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 黃傅偉 | NTD | 1,100 | 學術期刊 | The American journal of international law | 單筆捐款 |
2006 | 黃加明 | NTD | 1,200 | 學術期刊 | Studies in language | 單筆捐款 |
2007 | 周慧玲 (Lynn Chou) | USD | 1,500 (分2筆) | 學術期刊 | 國華 | 單筆捐款 |
2007 | 周慧玲 (Lynn Chou) | USD | 1,500 (分2筆) | 學術期刊 | Journal of contemporary history | 單筆捐款 |
2024 | 邱嘉斌 | USD | 1,750 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 童靜瑩 | NTD | 1,888 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2010 | 許椿如 | USD | 10 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
2006 | 張斐章 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Hydrological processes | 單筆捐款 |
2006 | 連培德 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 趙永茂 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Social policy & administration | 單筆捐款 |
2021 | 楊明道 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Remote sensing of environment | 單筆捐款 |
2022 | 臺大之友 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 張玉珍 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2022 | 張哲嘉 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 長期捐款 |
2006 | 甄慧蓮 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Journal of aerospace engineering | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.