捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 趙翊瑾 | NTD | 200 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 蕭玉滿 | USD | 100 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 廖明隆 | NTD | 1000 | 學術期刊 | Journal of biomedical materials research | 單筆捐款 |
2008 | 何佳靜 | NTD | 500 | 學術期刊 | Biotechnology letters | 單筆捐款 |
2008 | 胡僑榮 | NTD | 53589 | 學術期刊 | Child abuse & neglect | 單筆捐款 |
2008 | 賴百合 | USD | 5,000 (分6筆) | 學術期刊 | Personality and individual differences | 單筆捐款 |
2008 | 吳建廷 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 薛香川 | NTD | 3000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 趙翊瑾 | NTD | 200 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 蘇郁琇 | NTD | 600 | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
2008 | 周崇熙 | NTD | 300 | 學術期刊 | International journal of food microbiology | 單筆捐款 |
2008 | 梅國忠 | NTD | 5400 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
2008 | 施虹年 | NTD | 5000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 江美治 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 林美珠 | NTD | 6000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 林章申 | USD | 100 | 學術期刊 | Journal of biomedical materials research | 單筆捐款 |
2008 | 吳振邦 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Journal of forecasting | 單筆捐款 |
2008 | 范芳英 | USD | 100 | 學術期刊 | Physics letters: [Part A] | 單筆捐款 |
2008 | 呂明泰 | NTD | 10000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2008 | 吳建廷 | NTD | 2000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
Copyright © 2025. All rights reserved.