捐款年度 | 捐款人姓名 | 幣別 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人/期刊組指定期刊 | 捐款性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 許良基 (Hsu, Liang-chi) | USD | 500 (分2筆) | 學術期刊 | Journal of geophysical research | 單筆捐款 |
2006 | 林斌彥 (Pinyen Lin) | USD | 100 | 學術期刊 | Journal of applied polymer science | 單筆捐款 |
2006 | 黃珮茹 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 宋培基 (Billy P.S. Soong) | USD | 100 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2006 | 廖碩彥 | NTD | 3,000 | 學術期刊 | The Journal of consumer marketing | 單筆捐款 |
2006 | 石智文 | NTD | 2,000 | 學術期刊 | Sociological abstracts | 單筆捐款 |
2006 | 鐘詠苓 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Accounting, auditing & accountability journal | 單筆捐款 |
2006 | 蔡志然 | NTD | 5,000 | 學術期刊 | Journal of aerospace engineering | 單筆捐款 |
2006 | 李聰輝 | NTD | 6,000 | 學術期刊 | Advances in water resources | 單筆捐款 |
2006 | 郭昱君、郭懿潔 | NTD | 800 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2006 | 張文仁 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Law & society review | 單筆捐款 |
2006 | 顧慰元 (Wei-Yuan Chow) | USD | 250 | 學術期刊 | Animal feed science and technology | 單筆捐款 |
2006 | 李玲 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 張玉珍 | NTD | 10,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 陶鎔華 | USD | 100 | 學術期刊 | Atherosclerosis | 單筆捐款 |
2006 | 呂邦雄、林瑜英 | USD | 1,000 | 學術期刊 | Plant and soil | 單筆捐款 |
2006 | 何欣穎 | NTD | 5,000 | 學術期刊 | American journal of physical anthropology | 單筆捐款 |
2006 | 陳冠青 | NTD | 600 | 學術期刊 | Deep-sea research. Part I, Oceanographic research papers | 單筆捐款 |
2006 | 陳百慶 | NTD | 1,000 | 學術期刊 | Nature biotechnology | 單筆捐款 |
2006 | 傅祖慶 | NTD | 500,000 (分4筆) | 學術期刊 | Neuroscience | 單筆捐款 |
Copyright © 2024. All rights reserved.